Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
6006 70.00 EUR 6007 100.00 EUR 6010 180.00 EUR
6011 70.00 EUR 6012 48.00 EUR 6013 26.00 EUR
6016 42.00 EUR 6017 22.00 EUR 6018 20.00 EUR
6021 22.00 EUR 6025 20.00 EUR 6026 18.00 EUR
6027 70.00 EUR 6028 1050.00 EUR 6030 180.00 EUR
6031 130.00 EUR 6032 63.00 EUR 6033 130.00 EUR
6034 85.00 EUR 6035 18.00 EUR 6036 180.00 EUR
6037 90.00 EUR 6039 80.00 EUR 6045 110.00 EUR
6046 42.00 EUR 6048 44.00 EUR 6053 70.00 EUR
6054 80.00 EUR 6055 110.00 EUR 6056 55.00 EUR
6058 40.00 EUR 6059 36.00 EUR 6060 135.00 EUR
6061 36.00 EUR 6063 38.00 EUR 6064 70.00 EUR
6065 225.00 EUR 6069 27.00 EUR 6071 36.00 EUR
6074 180.00 EUR 6077 60.00 EUR 6078 25.00 EUR
6079 90.00 EUR 6080 80.00 EUR 6082 70.00 EUR
6083 75.00 EUR 6084 24.00 EUR 6085 32.00 EUR
6086 24.00 EUR 6088 75.00 EUR 6091 44.00 EUR
6092 85.00 EUR 6093 65.00 EUR 6094 60.00 EUR
6096 36.00 EUR 6098 30.00 EUR 6099 30.00 EUR
6100 20.00 EUR 6101 26.00 EUR 6103 75.00 EUR
6108 32.00 EUR 6112 190.00 EUR 6117 22.00 EUR
6121 50.00 EUR 6122 20.00 EUR 6124 20.00 EUR
6125 22.00 EUR 6126 85.00 EUR 6127 22.00 EUR
6128 40.00 EUR 6130 135.00 EUR 6131 120.00 EUR
6132 90.00 EUR 6138 32.00 EUR 6139 15.00 EUR
6140 35.00 EUR 6143 75.00 EUR 6144 14.00 EUR
6145 20.00 EUR 6147 60.00 EUR 6148 85.00 EUR
6149 85.00 EUR 6150 30.00 EUR 6151 30.00 EUR
6152 130.00 EUR 6155 90.00 EUR 6156 34.00 EUR
6157 30.00 EUR 6158 25.00 EUR 6159 20.00 EUR
6160 20.00 EUR 6161 240.00 EUR 6162 65.00 EUR
6163 30.00 EUR 6164 25.00 EUR 6165 70.00 EUR
6166 70.00 EUR 6167 81.00 EUR 6170 20.00 EUR
6171 20.00 EUR 6172 20.00 EUR 6184 25.00 EUR
6185 39.00 EUR 6186 40.00 EUR 6187 70.00 EUR
6188 230.00 EUR 6189 95.00 EUR 6190 48.00 EUR
6191 90.00 EUR 6193 75.00 EUR 6194 60.00 EUR
6195 32.00 EUR 6197 140.00 EUR 6198 100.00 EUR
6202 720.00 EUR 6204 760.00 EUR 6205 450.00 EUR
6206 700.00 EUR 6207 405.00 EUR 6208 400.00 EUR
6209 400.00 EUR 6210 321.00 EUR 6212 320.00 EUR
6215 560.00 EUR 6218 400.00 EUR 6220 300.00 EUR
6222 225.00 EUR 6224 280.00 EUR 6225 225.00 EUR
6226 310.00 EUR 6228 200.00 EUR 6230 200.00 EUR
6232 380.00 EUR 6236 300.00 EUR 6237 180.00 EUR
6241 170.00 EUR 6242 180.00 EUR 6243 150.00 EUR
6245 180.00 EUR 6246 160.00 EUR 6248 160.00 EUR
6249 400.00 EUR 6250 200.00 EUR 6251 170.00 EUR
6253 135.00 EUR 6255 150.00 EUR 6256 140.00 EUR
6258 140.00 EUR 6259 135.00 EUR 6260 121.00 EUR
6261 112.00 EUR 6262 210.00 EUR 6264 115.00 EUR
6265 106.00 EUR 6269 210.00 EUR 6271 160.00 EUR
6272 100.00 EUR 6273 160.00 EUR 6274 140.00 EUR
6275 120.00 EUR 6276 120.00 EUR 6277 110.00 EUR
6278 140.00 EUR 6279 110.00 EUR 6281 100.00 EUR
6284 81.00 EUR 6285 81.00 EUR 6286 150.00 EUR
6287 90.00 EUR 6288 81.00 EUR 6291 81.00 EUR
6292 81.00 EUR 6293 270.00 EUR 6294 90.00 EUR
6295 140.00 EUR 6296 81.00 EUR 6299 90.00 EUR
6302 120.00 EUR 6303 130.00 EUR 6305 120.00 EUR
6307 72.00 EUR 6308 110.00 EUR 6309 110.00 EUR
6311 120.00 EUR 6312 99.00 EUR 6313 75.00 EUR
6315 85.00 EUR 6316 48.00 EUR 6317 54.00 EUR
6318 54.00 EUR 6319 65.00 EUR 6320 70.00 EUR
6321 60.00 EUR 6322 50.00 EUR 6323 40.00 EUR
6324 45.00 EUR 6325 50.00 EUR 6326 42.00 EUR
6327 30.00 EUR 6328 27.00 EUR 6329 28.00 EUR
6330 22.00 EUR 6331 230.00 EUR 6332 30.00 EUR
6333 18.00 EUR 6334 12.00 EUR 6335 42.00 EUR
6336 40.00 EUR 6337 65.00 EUR 6338 55.00 EUR
6339 25.00 EUR 6340 55.00 EUR 6341 20.00 EUR
6342 20.00 EUR 6344 120.00 EUR 6345 27.00 EUR
6346 50.00 EUR 6347 40.00 EUR 6348 60.00 EUR
6349 25.00 EUR 6350 110.00 EUR 6351 15.00 EUR
Vorherige (5501-6000)