Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2004 21.00 EUR 2005 129.00 EUR 2006 2307.00 EUR
2008 46.00 EUR 2019 52.00 EUR 2024 618.00 EUR
2025 36.00 EUR 2032 65.00 EUR 2033 67.00 EUR
2037 52.00 EUR 2040 50.00 EUR 2042 650.00 EUR
2043 541.00 EUR 2046 140.00 EUR 2047 50.00 EUR
2049 65.00 EUR 2051 62.00 EUR 2054 41.00 EUR
2056 26.00 EUR 2059 237.00 EUR 2063 41.00 EUR
2066 165.00 EUR 2069 103.00 EUR 2098 155.00 EUR
2100 75.00 EUR 2115 88.00 EUR 2116 36.00 EUR
2122 144.00 EUR 2124 98.00 EUR 2127 82.00 EUR
2132 41.00 EUR 2133 31.00 EUR 2149 62.00 EUR
2152 57.00 EUR 2166 93.00 EUR 2174 62.00 EUR
2189 258.00 EUR 2195 155.00 EUR 2203 64.00 EUR
2219 62.00 EUR 2245 31.00 EUR 2252 103.00 EUR
2256 54.00 EUR 2262 62.00 EUR 2264 62.00 EUR
2265 60.00 EUR 2273 129.00 EUR 2305 391.00 EUR
2309 412.00 EUR 2311 258.00 EUR 2320 600.00 EUR
2321 124.00 EUR 2330 300.00 EUR 2364 41.00 EUR
2380 515.00 EUR 2382 129.00 EUR 2398 103.00 EUR
2416 46.00 EUR 2425 129.00 EUR 2441 125.00 EUR
2445 20.00 EUR 2457 125.00 EUR 2458 129.00 EUR
2461 150.00 EUR 2464 185.00 EUR 2468 41.00 EUR
2470 103.00 EUR 2490 144.00 EUR 2499 77.00 EUR
2500 52.00 EUR 2501 85.00 EUR
Vorherige (1502-2001) Nächste (2502-3001)