Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
20001 550.00 EUR 20002 80.00 EUR 20004 450.00 EUR
20005 90.00 EUR 20006 40.00 EUR 20007 50.00 EUR
20008 260.00 EUR 20009 260.00 EUR 20010 220.00 EUR
20011 120.00 EUR 20012 160.00 EUR 20013 70.00 EUR
20014 70.00 EUR 20015 240.00 EUR 20016 80.00 EUR
20017 240.00 EUR 20018 200.00 EUR 20019 70.00 EUR
20020 260.00 EUR 20021 50.00 EUR 20022 90.00 EUR
20023 160.00 EUR 20024 140.00 EUR 20025 200.00 EUR
20026 60.00 EUR 20027 42.00 EUR 20028 50.00 EUR
20029 100.00 EUR 20030 600.00 EUR 20031 40.00 EUR
20035 50.00 EUR 20036 40.00 EUR 20037 60.00 EUR
20038 90.00 EUR 20039 80.00 EUR 20040 80.00 EUR
20041 80.00 EUR 20042 85.00 EUR 20043 120.00 EUR
20045 40.00 EUR 20046 60.00 EUR 20047 80.00 EUR
20048 45.00 EUR 20049 40.00 EUR 20050 20.00 EUR
20051 40.00 EUR 20053 40.00 EUR 20054 100.00 EUR
20055 90.00 EUR 20056 80.00 EUR 20057 100.00 EUR
20058 180.00 EUR 20059 120.00 EUR 20060 80.00 EUR
20061 40.00 EUR 20062 380.00 EUR 20063 80.00 EUR
20064 135.00 EUR 20065 60.00 EUR 20066 50.00 EUR
20067 50.00 EUR 20070 120.00 EUR 20072 40.00 EUR
20073 140.00 EUR 20074 70.00 EUR 20076 180.00 EUR
20077 90.00 EUR 20079 120.00 EUR 20080 60.00 EUR
20081 30.00 EUR 20082 90.00 EUR 20083 230.00 EUR
20084 230.00 EUR 20085 50.00 EUR 20087 70.00 EUR
20088 70.00 EUR 20089 200.00 EUR 20094 100.00 EUR
20095 60.00 EUR 20096 40.00 EUR 20097 120.00 EUR
20101 140.00 EUR 20103 120.00 EUR 20104 100.00 EUR
20105 60.00 EUR 20106 90.00 EUR 20107 140.00 EUR
20108 40.00 EUR 20109 60.00 EUR 20111 140.00 EUR
20113 100.00 EUR 20114 65.00 EUR 20118 240.00 EUR
20121 200.00 EUR 20122 60.00 EUR 20123 50.00 EUR
20124 80.00 EUR 20125 120.00 EUR 20126 30.00 EUR
20127 160.00 EUR 20129 90.00 EUR 20132 60.00 EUR
20133 60.00 EUR 20134 300.00 EUR 20136 340.00 EUR
20137 40.00 EUR 20138 120.00 EUR 20139 50.00 EUR
20140 120.00 EUR 20141 60.00 EUR 20142 200.00 EUR
20143 320.00 EUR 20144 120.00 EUR 20146 200.00 EUR
20147 150.00 EUR 20148 180.00 EUR 20149 100.00 EUR
20150 280.00 EUR 20151 200.00 EUR 20153 140.00 EUR
20154 60.00 EUR 20155 50.00 EUR 20157 60.00 EUR
20158 70.00 EUR 20159 90.00 EUR 20160 260.00 EUR
20161 50.00 EUR 20162 50.00 EUR 20163 280.00 EUR
20164 80.00 EUR 20165 54.00 EUR 20167 220.00 EUR
20168 50.00 EUR 20169 220.00 EUR 20170 360.00 EUR
20171 300.00 EUR 20172 40.00 EUR 20173 40.00 EUR
20174 120.00 EUR 20175 45.00 EUR 20176 60.00 EUR
20177 50.00 EUR 20178 700.00 EUR 20179 162.00 EUR
20181 54.00 EUR 20182 180.00 EUR 20183 90.00 EUR
20184 140.00 EUR 20185 80.00 EUR 20186 60.00 EUR
20187 45.00 EUR 20188 60.00 EUR 20189 40.00 EUR
20190 45.00 EUR 20191 54.00 EUR 20192 50.00 EUR
20193 45.00 EUR 20194 90.00 EUR 20195 100.00 EUR
20196 80.00 EUR 20197 70.00 EUR 20198 80.00 EUR
20199 120.00 EUR 20200 120.00 EUR 20201 50.00 EUR
20202 120.00 EUR 20204 70.00 EUR 20205 70.00 EUR
20206 60.00 EUR 20207 120.00 EUR 20209 108.00 EUR
20211 50.00 EUR 20213 60.00 EUR 20217 60.00 EUR
20218 40.00 EUR 20219 60.00 EUR 20220 45.00 EUR
20221 60.00 EUR 20223 400.00 EUR 20225 450.00 EUR
20228 180.00 EUR 20229 70.00 EUR 20230 340.00 EUR
20232 40.00 EUR 20233 60.00 EUR 20234 90.00 EUR
20235 110.00 EUR 20238 30.00 EUR 20239 100.00 EUR
20240 120.00 EUR 20241 70.00 EUR 20243 70.00 EUR
20244 50.00 EUR 20245 40.00 EUR 20246 90.00 EUR
20247 140.00 EUR 20250 90.00 EUR 20251 320.00 EUR
20253 80.00 EUR 20254 120.00 EUR 20255 60.00 EUR
20256 70.00 EUR 20257 80.00 EUR 20259 120.00 EUR
20262 30.00 EUR 20263 160.00 EUR 20264 70.00 EUR
20265 90.00 EUR 20267 80.00 EUR 20268 40.00 EUR
20270 80.00 EUR 20271 60.00 EUR 20273 50.00 EUR
20276 70.00 EUR 20277 60.00 EUR 20278 40.00 EUR
20280 60.00 EUR 20285 850.00 EUR 20287 60.00 EUR
20288 60.00 EUR 20289 70.00 EUR 20292 60.00 EUR
20298 160.00 EUR 20300 120.00 EUR 20303 120.00 EUR
20304 45.00 EUR 20305 750.00 EUR 20306 100.00 EUR
20307 140.00 EUR 20310 100.00 EUR 20312 30.00 EUR
20313 40.00 EUR 20314 80.00 EUR 20316 60.00 EUR
20317 60.00 EUR 20318 160.00 EUR 20319 40.00 EUR
20320 40.00 EUR 20321 80.00 EUR 20322 40.00 EUR
20323 140.00 EUR 20324 280.00 EUR 20325 80.00 EUR
20326 40.00 EUR 20327 45.00 EUR 20328 40.00 EUR
20329 60.00 EUR 20330 60.00 EUR 20331 50.00 EUR
20332 50.00 EUR 20333 90.00 EUR 20334 60.00 EUR
20336 160.00 EUR 20337 120.00 EUR 20338 120.00 EUR
20339 80.00 EUR 20340 160.00 EUR 20341 40.00 EUR
20342 40.00 EUR 20346 200.00 EUR 20347 90.00 EUR
20348 340.00 EUR 20349 140.00 EUR 20350 120.00 EUR
20351 160.00 EUR 20352 380.00 EUR 20355 220.00 EUR
20356 60.00 EUR 20357 160.00 EUR 20358 180.00 EUR
20359 180.00 EUR 20360 160.00 EUR 20361 300.00 EUR
20363 450.00 EUR 20364 600.00 EUR 20367 380.00 EUR
20368 7000.00 EUR 20369 7000.00 EUR 20370 6000.00 EUR
20371 8500.00 EUR 20373 4000.00 EUR 20374 5500.00 EUR
20375 3000.00 EUR 20376 2800.00 EUR 20377 950.00 EUR
20378 6500.00 EUR 20379 3400.00 EUR 20380 2200.00 EUR
20381 2000.00 EUR 20382 2800.00 EUR 20383 1800.00 EUR
20385 1800.00 EUR 20387 800.00 EUR 20388 4600.00 EUR
20389 1700.00 EUR 20390 40.00 EUR 20391 40.00 EUR
20392 40.00 EUR 20395 450.00 EUR 20397 4600.00 EUR
20398 2600.00 EUR 20405 140.00 EUR 20408 3200.00 EUR
20410 220.00 EUR 20411 180.00 EUR 20413 80.00 EUR
20415 120.00 EUR 20420 50.00 EUR 20421 50.00 EUR
20423 80.00 EUR 20424 120.00 EUR 20429 400.00 EUR
20430 120.00 EUR 20431 90.00 EUR 20433 40.00 EUR
20434 90.00 EUR 20435 90.00 EUR 20436 50.00 EUR
20438 50.00 EUR 20439 100.00 EUR 20440 90.00 EUR
20441 50.00 EUR 20442 160.00 EUR 20443 120.00 EUR
20445 300.00 EUR 20447 50.00 EUR 20449 360.00 EUR
20450 340.00 EUR 20452 120.00 EUR 20454 80.00 EUR
20464 180.00 EUR 20465 120.00 EUR 20468 500.00 EUR
20469 220.00 EUR 20470 200.00 EUR 20473 260.00 EUR
20474 60.00 EUR 20475 340.00 EUR 20476 220.00 EUR
20477 50.00 EUR 20478 65.00 EUR 20479 70.00 EUR
20481 80.00 EUR 20482 120.00 EUR 20483 120.00 EUR
20484 160.00 EUR 20485 300.00 EUR 20486 650.00 EUR
20487 140.00 EUR 20488 200.00 EUR 20489 1900.00 EUR
20490 400.00 EUR 20491 120.00 EUR 20497 50.00 EUR
20500 50.00 EUR
Vorherige (19501-20000) Nächste (20501-21000)