Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2012 10.00 EUR 2013 10.00 EUR 2017 25.00 EUR
2022 50.00 EUR 2023 42.00 EUR 2025 45.00 EUR
2026 26.00 EUR 2027 95.00 EUR 2028 25.00 EUR
2030 370.00 EUR 2035 10.00 EUR 2039 27.00 EUR
2050 75.00 EUR 2053 10.00 EUR 2056 10.00 EUR
2057 72.00 EUR 2058 200.00 EUR 2059 104.00 EUR
2070 50.00 EUR 2072 40.00 EUR 2088 90.00 EUR
2099 60.00 EUR 2102 120.00 EUR 2104 55.00 EUR
2106 11.00 EUR 2108 15.00 EUR 2109 90.00 EUR
2110 35.00 EUR 2111 30.00 EUR 2112 50.00 EUR
2113 12.00 EUR 2114 25.00 EUR 2115 45.00 EUR
2116 25.00 EUR 2119 54.00 EUR 2120 12.00 EUR
2124 12.00 EUR 2126 12.00 EUR 2127 10.00 EUR
2130 25.00 EUR 2131 12.00 EUR 2133 55.00 EUR
2137 12.00 EUR 2139 42.00 EUR 2142 10.00 EUR
2144 30.00 EUR 2146 54.00 EUR 2148 99.00 EUR
2149 10.00 EUR 2153 160.00 EUR 2154 55.00 EUR
2155 42.00 EUR 2156 40.00 EUR 2157 40.00 EUR
2158 65.00 EUR 2159 25.00 EUR 2161 130.00 EUR
2162 370.00 EUR 2163 130.00 EUR 2166 46.00 EUR
2167 23.00 EUR 2173 25.00 EUR 2183 80.00 EUR
2184 310.00 EUR 2188 72.00 EUR 2192 60.00 EUR
2193 55.00 EUR 2194 54.00 EUR 2195 65.00 EUR
2200 50.00 EUR 2204 34.00 EUR 2205 36.00 EUR
2206 36.00 EUR 2207 55.00 EUR 2210 27.00 EUR
2211 27.00 EUR 2212 10.00 EUR 2213 35.00 EUR
2214 80.00 EUR 2215 70.00 EUR 2216 81.00 EUR
2217 32.00 EUR 2218 30.00 EUR 2219 55.00 EUR
2220 48.00 EUR 2221 60.00 EUR 2223 32.00 EUR
2225 60.00 EUR 2226 32.00 EUR 2228 35.00 EUR
2229 55.00 EUR 2230 90.00 EUR 2232 25.00 EUR
2233 90.00 EUR 2236 30.00 EUR 2237 30.00 EUR
2240 60.00 EUR 2241 55.00 EUR 2245 10.00 EUR
2247 40.00 EUR 2248 230.00 EUR 2251 20.00 EUR
2252 60.00 EUR 2253 90.00 EUR 2254 340.00 EUR
2255 40.00 EUR 2258 36.00 EUR 2259 41.00 EUR
2260 18.00 EUR 2261 22.00 EUR 2265 120.00 EUR
2266 40.00 EUR 2269 14.00 EUR 2270 32.00 EUR
2272 95.00 EUR 2273 45.00 EUR 2275 50.00 EUR
2282 42.00 EUR 2284 12.00 EUR 2285 27.00 EUR
2287 40.00 EUR 2288 36.00 EUR 2289 40.00 EUR
2290 90.00 EUR 2291 22.00 EUR 2295 10.00 EUR
2299 50.00 EUR 2300 75.00 EUR 2302 54.00 EUR
2305 36.00 EUR 2307 54.00 EUR 2308 45.00 EUR
2309 45.00 EUR 2310 36.00 EUR 2311 40.00 EUR
2314 90.00 EUR 2315 207.00 EUR 2319 50.00 EUR
2325 27.00 EUR 2327 23.00 EUR 2328 22.00 EUR
2332 40.00 EUR 2337 46.00 EUR 2338 140.00 EUR
2345 40.00 EUR 2347 100.00 EUR 2348 32.00 EUR
2350 12.00 EUR 2354 34.00 EUR 2359 30.00 EUR
2360 50.00 EUR 2361 70.00 EUR 2363 120.00 EUR
2370 108.00 EUR 2371 35.00 EUR 2372 40.00 EUR
2373 100.00 EUR 2374 65.00 EUR 2375 315.00 EUR
2379 150.00 EUR 2381 72.00 EUR 2388 90.00 EUR
2392 230.00 EUR 2393 140.00 EUR 2396 130.00 EUR
2398 35.00 EUR 2409 38.00 EUR 2410 27.00 EUR
2414 70.00 EUR 2429 32.00 EUR 2432 80.00 EUR
2433 31.00 EUR 2436 30.00 EUR 2438 22.00 EUR
2440 30.00 EUR 2441 60.00 EUR 2444 81.00 EUR
2445 28.00 EUR 2446 41.00 EUR 2451 25.00 EUR
2453 220.00 EUR 2454 25.00 EUR 2461 140.00 EUR
2472 560.00 EUR 2473 55.00 EUR 2477 32.00 EUR
2479 30.00 EUR 2480 120.00 EUR 2481 40.00 EUR
2482 30.00 EUR 2483 48.00 EUR 2485 25.00 EUR
2488 40.00 EUR 2490 23.00 EUR 2492 24.00 EUR
2497 25.00 EUR 2501 36.00 EUR
Vorherige (1503-2002) Nächste (2503-3002)