Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1529 13000.00 JPY 1532 36000.00 JPY 1534 8000.00 JPY
1535 17500.00 JPY 1536 5600.00 JPY 1537 4000.00 JPY
1538 3000.00 JPY 1541 10000.00 JPY 1542 36000.00 JPY
1543 21000.00 JPY 1544 10000.00 JPY 1545 5000.00 JPY
1546 4000.00 JPY 1547 7000.00 JPY 1548 6000.00 JPY
1549 4600.00 JPY 1550 3000.00 JPY 1552 4000.00 JPY
1554 4000.00 JPY 1555 3000.00 JPY 1557 3000.00 JPY
1560 8000.00 JPY 1561 3000.00 JPY 1564 12500.00 JPY
1565 15500.00 JPY 1566 4000.00 JPY 1567 3000.00 JPY
1568 24000.00 JPY 1569 22000.00 JPY 1570 5000.00 JPY
1571 30000.00 JPY 1572 11000.00 JPY 1573 2000.00 JPY
1574 3000.00 JPY 1575 3000.00 JPY 1577 4000.00 JPY
1578 4200.00 JPY 1580 4000.00 JPY 1581 2000.00 JPY
1582 4000.00 JPY 1583 3400.00 JPY 1584 3400.00 JPY
1585 5400.00 JPY 1586 3600.00 JPY 1588 3000.00 JPY
1589 4200.00 JPY 1590 5000.00 JPY 1591 5000.00 JPY
1592 5400.00 JPY 1593 4000.00 JPY 1594 5000.00 JPY
1596 8000.00 JPY 1599 3000.00 JPY 1600 24000.00 JPY
1601 7600.00 JPY 1602 2000.00 JPY 1603 3600.00 JPY
1604 16500.00 JPY 1607 2400.00 JPY 1610 6200.00 JPY
1612 2000.00 JPY 1613 3000.00 JPY 1614 3400.00 JPY
1616 5400.00 JPY 1621 27000.00 JPY 1623 5000.00 JPY
1624 29000.00 JPY 1629 5000.00 JPY 1630 8500.00 JPY
1633 41000.00 JPY 1634 15000.00 JPY 1635 3000.00 JPY
1636 15500.00 JPY 1637 5200.00 JPY 1638 3000.00 JPY
1640 4000.00 JPY 1641 20000.00 JPY 1642 5400.00 JPY
1643 3200.00 JPY 1646 10000.00 JPY 1647 4100.00 JPY
1648 5000.00 JPY 1650 20000.00 JPY 1652 3000.00 JPY
1655 4000.00 JPY 1656 5200.00 JPY 1658 6600.00 JPY
1659 3000.00 JPY 1661 35000.00 JPY 1666 13500.00 JPY
1667 6600.00 JPY 1670 3200.00 JPY 1671 5600.00 JPY
1675 8000.00 JPY 1676 4400.00 JPY 1678 5000.00 JPY
1679 5200.00 JPY 1680 14500.00 JPY 1681 4600.00 JPY
1683 100000.00 JPY 1686 16000.00 JPY 1689 5000.00 JPY
1690 35000.00 JPY 1691 6000.00 JPY 1692 3200.00 JPY
1693 5200.00 JPY 1694 3600.00 JPY 1697 1000.00 JPY
1701 5000.00 JPY 1702 3200.00 JPY 1704 31000.00 JPY
1705 5000.00 JPY 1706 5000.00 JPY 1709 4000.00 JPY
1711 3400.00 JPY 1712 4600.00 JPY 1713 5000.00 JPY
1716 8500.00 JPY 1719 4000.00 JPY 1720 5200.00 JPY
1721 3200.00 JPY 1722 4000.00 JPY 1724 6200.00 JPY
1726 10500.00 JPY 1737 10000.00 JPY 1740 16000.00 JPY
1747 23000.00 JPY 1753 4000.00 JPY 1754 10500.00 JPY
1755 7000.00 JPY 1756 3400.00 JPY 1758 3200.00 JPY
1759 3400.00 JPY 1762 5000.00 JPY 1763 10500.00 JPY
1764 15500.00 JPY 1765 10000.00 JPY 1766 15500.00 JPY
1767 4200.00 JPY 1768 5200.00 JPY 1769 25000.00 JPY
1772 8000.00 JPY 1774 8000.00 JPY 1775 12000.00 JPY
1776 4000.00 JPY 1777 8000.00 JPY 1778 6600.00 JPY
1781 4000.00 JPY 1782 12000.00 JPY 1783 5000.00 JPY
1784 5000.00 JPY 1785 3000.00 JPY 1787 5000.00 JPY
1789 4200.00 JPY 1790 6000.00 JPY 1792 4200.00 JPY
1793 11000.00 JPY 1794 6000.00 JPY 1795 12500.00 JPY
1797 31000.00 JPY 1801 6000.00 JPY 1802 8000.00 JPY
1805 11000.00 JPY 1807 4800.00 JPY 1808 39000.00 JPY
1809 4200.00 JPY 1810 26000.00 JPY 1811 8000.00 JPY
1812 24000.00 JPY 1813 15000.00 JPY 1814 13500.00 JPY
1815 6200.00 JPY 1816 26000.00 JPY 1817 100000.00 JPY
1818 6200.00 JPY 1819 5600.00 JPY 1821 22000.00 JPY
1823 1000.00 JPY 1826 18500.00 JPY 1827 8500.00 JPY
1828 14000.00 JPY 1829 26000.00 JPY 1830 21000.00 JPY
1831 4400.00 JPY 1832 5600.00 JPY 1833 20000.00 JPY
1834 14500.00 JPY 1835 5400.00 JPY 1836 11000.00 JPY
1837 4200.00 JPY 1838 7800.00 JPY 1839 10000.00 JPY
1840 1800.00 JPY 1842 18500.00 JPY 1844 30000.00 JPY
1845 21000.00 JPY 1848 10500.00 JPY 1849 6600.00 JPY
1852 3000.00 JPY 1854 26000.00 JPY 1855 4000.00 JPY
1858 3200.00 JPY 1859 11500.00 JPY 1860 5200.00 JPY
1862 25000.00 JPY 1864 7000.00 JPY 1866 6200.00 JPY
1868 5200.00 JPY 1869 5200.00 JPY 1870 3000.00 JPY
1871 11000.00 JPY 1872 10500.00 JPY 1874 4600.00 JPY
1875 8000.00 JPY 1876 8000.00 JPY 1877 8500.00 JPY
1878 5000.00 JPY 1882 4200.00 JPY 1884 2000.00 JPY
1885 7000.00 JPY 1888 8000.00 JPY 1889 5000.00 JPY
1890 12500.00 JPY 1892 8500.00 JPY 1894 9500.00 JPY
1896 3200.00 JPY 1897 6200.00 JPY 1898 13000.00 JPY
1899 30000.00 JPY 1900 5600.00 JPY 1901 3000.00 JPY
1902 6200.00 JPY 1904 2400.00 JPY 1905 3000.00 JPY
1906 8000.00 JPY 1907 6600.00 JPY 1908 4200.00 JPY
1909 2600.00 JPY 1910 39000.00 JPY 1911 4200.00 JPY
1912 5200.00 JPY 1913 27000.00 JPY 1914 31000.00 JPY
1915 6000.00 JPY 1916 4200.00 JPY 1917 1000.00 JPY
1918 2200.00 JPY 1919 1000.00 JPY 1920 16500.00 JPY
1922 30000.00 JPY 1923 5000.00 JPY 1924 6200.00 JPY
1926 5400.00 JPY 1928 4200.00 JPY 1931 4200.00 JPY
1932 12500.00 JPY 1933 3600.00 JPY 1934 3000.00 JPY
1935 3000.00 JPY 1940 5200.00 JPY 1941 4400.00 JPY
1944 5200.00 JPY 1945 4200.00 JPY 1946 3000.00 JPY
1949 16500.00 JPY 1951 41000.00 JPY 1952 52000.00 JPY
1954 41000.00 JPY 1955 28000.00 JPY 1956 32000.00 JPY
1957 5000.00 JPY 1959 31000.00 JPY 1960 5000.00 JPY
1961 41000.00 JPY 1962 54000.00 JPY 1963 20000.00 JPY
1964 17000.00 JPY 1965 18000.00 JPY 1966 5800.00 JPY
1967 150000.00 JPY 1971 10000.00 JPY 1973 6000.00 JPY
1975 13500.00 JPY 1976 16000.00 JPY 1977 6000.00 JPY
1980 36000.00 JPY 1982 250000.00 JPY 1983 48000.00 JPY
1984 60000.00 JPY 1986 10000.00 JPY 1987 30000.00 JPY
1988 170000.00 JPY 1990 40000.00 JPY 1992 66000.00 JPY
1993 25000.00 JPY 1994 50000.00 JPY 1995 60000.00 JPY
1996 90000.00 JPY 1998 140000.00 JPY 1999 50000.00 JPY
2000 210000.00 JPY
Nächste (2001-2500)