Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
2501 15000.00 USD 2502 9500.00 USD 2503 29000.00 USD
2504 45000.00 USD 2505 5250.00 USD 2506 8500.00 USD
2507 15000.00 USD 2509 12000.00 USD 2510 8500.00 USD
2511 160000.00 USD 2512 675.00 USD 2513 3500.00 USD
2514 2400.00 USD 2515 525.00 USD 2516 4500.00 USD
2517 5500.00 USD 2518 325.00 USD 2519 3750.00 USD
2520 2100.00 USD 2521 1800.00 USD 2522 250.00 USD
2523 5000.00 USD 2524 1300.00 USD 2525 9500.00 USD
2526 15000.00 USD 2527 375.00 USD 2528 1800.00 USD
2529 4000.00 USD 2530 19000.00 USD 2531 270.00 USD
2532 425.00 USD 2533 950.00 USD 2534 1200.00 USD
2535 5250.00 USD 2536 750.00 USD 2537 2500.00 USD
2540 1700.00 USD 2541 325.00 USD 2542 280.00 USD
2543 2500.00 USD 2544 300.00 USD 2545 5000.00 USD
2546 280.00 USD 2547 600.00 USD 2548 14500.00 USD
2555 675.00 USD 2556 1100.00 USD 2557 800.00 USD
2558 260.00 USD 2559 675.00 USD 2560 750.00 USD
2562 3500.00 USD 2564 3500.00 USD 2565 750.00 USD
2566 700.00 USD 2567 675.00 USD 2568 3250.00 USD
2569 1600.00 USD 2570 1800.00 USD 2572 170.00 USD
2575 2700.00 USD 2576 425.00 USD 2578 2700.00 USD
2579 325.00 USD 2580 675.00 USD 2581 525.00 USD
2582 1400.00 USD 2583 400.00 USD 2584 210.00 USD
2585 190.00 USD 2586 14500.00 USD 2588 4250.00 USD
2590 5250.00 USD 2591 1600.00 USD 2596 2400.00 USD
2597 210.00 USD 2599 600.00 USD 2600 500.00 USD
2602 600.00 USD 2603 200.00 USD 2604 900.00 USD
2606 2000.00 USD 2607 1500.00 USD 2608 575.00 USD
2609 400.00 USD 2610 375.00 USD 2611 260.00 USD
2612 180.00 USD 2613 750.00 USD 2614 600.00 USD
2615 475.00 USD 2616 500.00 USD 2617 375.00 USD
2618 260.00 USD 2619 250.00 USD 2620 450.00 USD
2621 425.00 USD 2623 1300.00 USD 2624 250.00 USD
2625 210.00 USD 2626 200.00 USD 2627 150.00 USD
2628 475.00 USD 2629 625.00 USD 2630 400.00 USD
2631 12000.00 USD 2632 600.00 USD 2633 525.00 USD
2634 450.00 USD 2635 9500.00 USD 2637 3750.00 USD
2638 2100.00 USD 2639 3500.00 USD 2640 8000.00 USD
2641 8500.00 USD 2642 400.00 USD 2643 400.00 USD
2644 675.00 USD 2645 400.00 USD 2646 625.00 USD
2647 1300.00 USD 2648 675.00 USD 2649 500.00 USD
Previous (2001-2500)