Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
1005 10.00 EUR 1006 30.00 EUR 1007 30.00 EUR
1009 13.00 EUR 1010 22.00 EUR 1012 20.00 EUR
1013 25.00 EUR 1014 30.00 EUR 1016 25.00 EUR
1018 24.00 EUR 1019 30.00 EUR 1020 42.00 EUR
1027 140.00 EUR 1029 190.00 EUR 1031 22.00 EUR
1040 27.00 EUR 1049 45.00 EUR 1051 45.00 EUR
1052 80.00 EUR 1058 240.00 EUR 1062 32.00 EUR
1065 280.00 EUR 1066 140.00 EUR 1068 150.00 EUR
1069 180.00 EUR 1070 18.00 EUR 1072 26.00 EUR
1073 220.00 EUR 1074 250.00 EUR 1075 22.00 EUR
1076 32.00 EUR 1077 400.00 EUR 1078 370.00 EUR
1080 140.00 EUR 1082 640.00 EUR 1084 22.00 EUR
1087 15.00 EUR 1091 10.00 EUR 1092 12.00 EUR
1093 15.00 EUR 1096 100.00 EUR 1097 15.00 EUR
1098 150.00 EUR 1105 580.00 EUR 1106 380.00 EUR
1108 65.00 EUR 1109 80.00 EUR 1111 32.00 EUR
1117 27.00 EUR 1118 10.00 EUR 1119 28.00 EUR
1120 10.00 EUR 1121 72.00 EUR 1132 14.00 EUR
1134 1800.00 EUR 1137 35.00 EUR 1138 12.00 EUR
1139 12.00 EUR 1140 16.00 EUR 1144 22.00 EUR
1145 22.00 EUR 1147 45.00 EUR 1149 27.00 EUR
1150 12.00 EUR 1152 30.00 EUR 1153 760.00 EUR
1156 42.00 EUR 1157 12.00 EUR 1164 150.00 EUR
1166 35.00 EUR 1167 11.00 EUR 1168 18.00 EUR
1173 32.00 EUR 1176 260.00 EUR 1177 45.00 EUR
1178 36.00 EUR 1179 50.00 EUR 1180 50.00 EUR
1183 1130.00 EUR 1191 34.00 EUR 1196 40.00 EUR
1197 80.00 EUR 1203 18.00 EUR 1204 40.00 EUR
1205 27.00 EUR 1206 10.00 EUR 1208 65.00 EUR
1209 90.00 EUR 1211 72.00 EUR 1215 108.00 EUR
1216 42.00 EUR 1218 16.00 EUR 1220 48.00 EUR
1221 29.00 EUR 1222 14.00 EUR 1225 54.00 EUR
1226 70.00 EUR 1229 46.00 EUR 1230 40.00 EUR
1232 16.00 EUR 1233 27.00 EUR 1234 36.00 EUR
1235 300.00 EUR 1236 24.00 EUR 1237 140.00 EUR
1238 80.00 EUR 1240 65.00 EUR 1241 18.00 EUR
1242 90.00 EUR 1243 55.00 EUR 1244 32.00 EUR
1246 28.00 EUR 1247 110.00 EUR 1248 25.00 EUR
1250 90.00 EUR 1258 40.00 EUR 1262 18.00 EUR
1263 36.00 EUR 1264 36.00 EUR 1267 10.00 EUR
1268 30.00 EUR 1269 44.00 EUR 1270 22.00 EUR
1271 65.00 EUR 1272 60.00 EUR 1273 120.00 EUR
1276 22.00 EUR 1278 20.00 EUR 1279 60.00 EUR
1280 36.00 EUR 1291 25.00 EUR 1292 28.00 EUR
1293 12.00 EUR 1296 15.00 EUR 1297 26.00 EUR
1301 300.00 EUR 1303 20.00 EUR 1304 160.00 EUR
1307 100.00 EUR 1308 90.00 EUR 1309 720.00 EUR
1310 95.00 EUR 1311 22.00 EUR 1318 60.00 EUR
1319 16.00 EUR 1320 10.00 EUR 1322 170.00 EUR
1324 70.00 EUR 1325 78.00 EUR 1326 90.00 EUR
1327 110.00 EUR 1328 110.00 EUR 1330 28.00 EUR
1334 22.00 EUR 1339 150.00 EUR 1341 22.00 EUR
1343 22.00 EUR 1351 60.00 EUR 1353 20.00 EUR
1354 85.00 EUR 1365 10.00 EUR 1366 100.00 EUR
1378 20.00 EUR 1380 34.00 EUR 1381 10.00 EUR
1383 27.00 EUR 1385 28.00 EUR 1387 45.00 EUR
1389 18.00 EUR 1390 24.00 EUR 1391 18.00 EUR
1393 18.00 EUR 1398 15.00 EUR 1401 14.00 EUR
1403 30.00 EUR 1405 16.00 EUR 1412 14.00 EUR
1420 40.00 EUR 1422 50.00 EUR 1423 50.00 EUR
1424 16.00 EUR 1427 35.00 EUR 1428 17.00 EUR
1429 12.00 EUR 1432 30.00 EUR 1433 28.00 EUR
1434 10.00 EUR 1435 31.00 EUR 1439 405.00 EUR
1440 270.00 EUR 1443 44.00 EUR 1450 30.00 EUR
1454 27.00 EUR 1460 60.00 EUR 1464 15.00 EUR
1466 10.00 EUR 1469 160.00 EUR 1472 28.00 EUR
1473 40.00 EUR 1474 27.00 EUR 1477 220.00 EUR
1478 260.00 EUR 1480 70.00 EUR 1481 50.00 EUR
1482 54.00 EUR 1483 40.00 EUR 1484 108.00 EUR
1486 40.00 EUR 1489 10.00 EUR 1490 110.00 EUR
1491 110.00 EUR 1496 110.00 EUR 1497 65.00 EUR
1498 22.00 EUR 1499 32.00 EUR 1500 10.00 EUR
Previous (501-1000) Next (1501-2000)