ロット 落札値 ロット 落札値 ロット 落札値
6001 220.00 EUR 6002 220.00 EUR 6003 260.00 EUR
6004 220.00 EUR 6005 240.00 EUR 6006 400.00 EUR
6007 120.00 EUR 6008 140.00 EUR 6009 220.00 EUR
6010 160.00 EUR 6011 180.00 EUR 6012 200.00 EUR
6013 200.00 EUR 6014 320.00 EUR 6015 280.00 EUR
6016 280.00 EUR 6017 500.00 EUR 6018 220.00 EUR
6019 180.00 EUR 6020 220.00 EUR 6021 140.00 EUR
6022 450.00 EUR 6023 450.00 EUR 6024 450.00 EUR
6025 380.00 EUR 6026 160.00 EUR 6027 140.00 EUR
6028 80.00 EUR 6029 80.00 EUR 6030 60.00 EUR
6031 70.00 EUR 6032 140.00 EUR 6033 140.00 EUR
6034 160.00 EUR 6035 240.00 EUR 6036 100.00 EUR
6037 160.00 EUR 6038 80.00 EUR 6039 140.00 EUR
6040 120.00 EUR 6041 120.00 EUR 6042 120.00 EUR
6043 90.00 EUR 6044 80.00 EUR 6045 70.00 EUR
6046 90.00 EUR 6047 100.00 EUR 6048 100.00 EUR
6049 300.00 EUR 6050 80.00 EUR 6051 90.00 EUR
6052 70.00 EUR 6053 90.00 EUR 6054 120.00 EUR
6055 140.00 EUR 6056 200.00 EUR 6057 200.00 EUR
6058 180.00 EUR 6059 140.00 EUR 6060 240.00 EUR
6061 280.00 EUR 6062 120.00 EUR 6063 320.00 EUR
6064 160.00 EUR 6065 80.00 EUR 6066 100.00 EUR
6067 120.00 EUR 6068 100.00 EUR 6069 120.00 EUR
6070 140.00 EUR 6071 180.00 EUR 6072 900.00 EUR
6073 340.00 EUR 6074 340.00 EUR 6075 220.00 EUR
6076 1200.00 EUR 6077 5000.00 EUR 6078 4400.00 EUR
6079 320.00 EUR 6080 260.00 EUR 6081 1100.00 EUR
6082 160.00 EUR 6083 160.00 EUR 6084 90.00 EUR
6085 80.00 EUR 6086 300.00 EUR 6087 150.00 EUR
6088 150.00 EUR 6089 90.00 EUR 6090 420.00 EUR
6091 240.00 EUR 6092 600.00 EUR 6093 110.00 EUR
6094 160.00 EUR 6095 140.00 EUR 6096 120.00 EUR
6097 850.00 EUR 6098 280.00 EUR 6099 300.00 EUR
6100 300.00 EUR 6101 220.00 EUR 6102 160.00 EUR
6103 160.00 EUR 6104 100.00 EUR 6105 140.00 EUR
6106 70.00 EUR 6107 260.00 EUR 6108 90.00 EUR
6109 160.00 EUR 6110 60.00 EUR 6111 80.00 EUR
6112 120.00 EUR 6113 120.00 EUR 6114 80.00 EUR
6115 140.00 EUR 6116 90.00 EUR 6117 180.00 EUR
6118 90.00 EUR 6119 80.00 EUR 6120 300.00 EUR
6121 90.00 EUR 6122 120.00 EUR 6123 140.00 EUR
6124 70.00 EUR 6125 160.00 EUR 6126 160.00 EUR
6127 160.00 EUR 6128 80.00 EUR 6129 70.00 EUR
6130 90.00 EUR 6131 140.00 EUR 6132 160.00 EUR
6133 200.00 EUR 6134 180.00 EUR 6135 120.00 EUR
6136 240.00 EUR 6137 100.00 EUR 6138 70.00 EUR
6139 80.00 EUR 6140 160.00 EUR 6141 120.00 EUR
6142 140.00 EUR 6143 200.00 EUR 6144 160.00 EUR
6145 1500.00 EUR 6146 140.00 EUR 6147 140.00 EUR
6148 120.00 EUR 6149 120.00 EUR 6150 120.00 EUR
6151 120.00 EUR 6152 100.00 EUR 6153 360.00 EUR
6154 160.00 EUR 6155 260.00 EUR 6156 90.00 EUR
6157 1200.00 EUR 6158 90.00 EUR 6159 120.00 EUR
6160 70.00 EUR 6161 750.00 EUR 6162 900.00 EUR
6163 160.00 EUR 6164 280.00 EUR 6165 240.00 EUR
6166 120.00 EUR 6167 80.00 EUR 6168 280.00 EUR
6169 260.00 EUR 6170 1100.00 EUR 6171 70.00 EUR
6172 240.00 EUR 6173 50.00 EUR 6174 280.00 EUR
6175 140.00 EUR 6176 140.00 EUR 6177 120.00 EUR
6178 200.00 EUR 6179 140.00 EUR 6180 360.00 EUR
6181 400.00 EUR 6182 240.00 EUR 6183 360.00 EUR
6184 220.00 EUR 6185 1400.00 EUR 6186 140.00 EUR
6187 60.00 EUR 6188 80.00 EUR 6189 220.00 EUR
6190 220.00 EUR 6191 100.00 EUR 6192 90.00 EUR
6193 120.00 EUR 6194 120.00 EUR 6195 120.00 EUR
6196 260.00 EUR 6197 120.00 EUR 6198 3200.00 EUR
6199 100.00 EUR 6200 240.00 EUR 6201 200.00 EUR
6202 100.00 EUR 6203 280.00 EUR 6204 180.00 EUR
6205 240.00 EUR 6206 120.00 EUR 6207 120.00 EUR
6208 100.00 EUR 6209 180.00 EUR 6210 120.00 EUR
6211 450.00 EUR 6212 160.00 EUR 6213 550.00 EUR
6214 2800.00 EUR 6215 340.00 EUR 6216 70.00 EUR
6217 60.00 EUR 6218 160.00 EUR 6219 140.00 EUR
6220 80.00 EUR 6221 340.00 EUR 6222 700.00 EUR
6223 340.00 EUR 6224 160.00 EUR 6225 200.00 EUR
6226 200.00 EUR 6227 70.00 EUR 6228 140.00 EUR
6229 160.00 EUR 6230 200.00 EUR 6231 180.00 EUR
6232 80.00 EUR 6233 140.00 EUR 6234 100.00 EUR
6235 120.00 EUR 6236 160.00 EUR 6237 100.00 EUR
6238 750.00 EUR 6239 180.00 EUR 6240 420.00 EUR
6241 120.00 EUR 6242 90.00 EUR 6243 90.00 EUR
6244 80.00 EUR 6245 80.00 EUR 6246 80.00 EUR
6247 70.00 EUR 6248 70.00 EUR 6249 90.00 EUR
6250 80.00 EUR 6251 120.00 EUR 6252 800.00 EUR
6253 360.00 EUR 6254 950.00 EUR 6255 650.00 EUR
6256 60.00 EUR 6257 260.00 EUR 6258 220.00 EUR
6259 160.00 EUR 6260 220.00 EUR 6261 140.00 EUR
6262 1100.00 EUR 6263 600.00 EUR 6264 320.00 EUR
6265 180.00 EUR 6266 160.00 EUR 6267 80.00 EUR
6268 120.00 EUR 6269 100.00 EUR 6270 110.00 EUR
6271 120.00 EUR 6272 120.00 EUR 6273 450.00 EUR
6274 120.00 EUR 6275 90.00 EUR 6276 100.00 EUR
6277 180.00 EUR 6278 180.00 EUR 6279 140.00 EUR
6280 120.00 EUR 6281 160.00 EUR 6282 140.00 EUR
6283 70.00 EUR 6284 120.00 EUR 6285 70.00 EUR
6286 850.00 EUR 6287 140.00 EUR 6288 300.00 EUR
6289 450.00 EUR 6290 220.00 EUR 6291 300.00 EUR
6292 280.00 EUR 6293 340.00 EUR 6294 180.00 EUR
6295 300.00 EUR 6296 300.00 EUR 6297 500.00 EUR
6298 380.00 EUR 6299 280.00 EUR 6300 260.00 EUR
6301 200.00 EUR 6302 300.00 EUR 6303 300.00 EUR
6304 180.00 EUR 6305 180.00 EUR 6306 200.00 EUR
6307 200.00 EUR 6308 180.00 EUR 6309 240.00 EUR
6310 200.00 EUR 6311 320.00 EUR 6312 160.00 EUR
6313 180.00 EUR 6314 160.00 EUR 6315 180.00 EUR
6316 280.00 EUR 6317 160.00 EUR 6318 100.00 EUR
6319 100.00 EUR 6320 120.00 EUR 6321 120.00 EUR
6322 140.00 EUR 6323 100.00 EUR 6324 140.00 EUR
6325 140.00 EUR 6326 160.00 EUR 6327 220.00 EUR
6328 100.00 EUR 6329 120.00 EUR 6330 140.00 EUR
6331 180.00 EUR 6332 180.00 EUR 6333 180.00 EUR
6334 90.00 EUR 6335 80.00 EUR 6336 60.00 EUR
6337 80.00 EUR 6338 160.00 EUR 6339 70.00 EUR
6340 200.00 EUR 6341 280.00 EUR 6342 180.00 EUR
6343 320.00 EUR 6344 180.00 EUR 6345 120.00 EUR
6346 80.00 EUR 6347 70.00 EUR 6348 100.00 EUR
6349 100.00 EUR 6350 60.00 EUR 6351 180.00 EUR
6352 90.00 EUR 6353 340.00 EUR 6354 90.00 EUR
6355 120.00 EUR 6356 80.00 EUR 6357 140.00 EUR
6358 3400.00 EUR 6359 180.00 EUR 6360 70.00 EUR
6361 240.00 EUR 6362 120.00 EUR 6363 160.00 EUR
6364 60.00 EUR 6365 120.00 EUR 6366 80.00 EUR
6367 260.00 EUR 6368 90.00 EUR 6369 320.00 EUR
6370 180.00 EUR 6371 80.00 EUR 6372 120.00 EUR
6373 100.00 EUR 6374 200.00 EUR 6375 80.00 EUR
6376 120.00 EUR 6377 160.00 EUR 6378 70.00 EUR
6379 100.00 EUR 6380 240.00 EUR 6381 240.00 EUR
6382 90.00 EUR 6383 220.00 EUR 6384 160.00 EUR
6385 120.00 EUR 6386 180.00 EUR 6387 180.00 EUR
6388 60.00 EUR 6389 80.00 EUR 6390 100.00 EUR
6391 160.00 EUR 6392 140.00 EUR 6393 70.00 EUR
6394 70.00 EUR 6395 80.00 EUR 6396 100.00 EUR
6397 160.00 EUR 6398 240.00 EUR 6399 280.00 EUR
6400 80.00 EUR 6401 70.00 EUR 6402 140.00 EUR
6403 90.00 EUR 6404 70.00 EUR 6405 60.00 EUR
6406 120.00 EUR 6407 80.00 EUR 6408 70.00 EUR
6409 100.00 EUR 6410 90.00 EUR 6411 160.00 EUR
6412 160.00 EUR 6413 80.00 EUR 6414 100.00 EUR
6415 120.00 EUR 6416 120.00 EUR 6417 60.00 EUR
6418 80.00 EUR 6419 90.00 EUR 6420 70.00 EUR
6421 160.00 EUR 6422 90.00 EUR 6423 100.00 EUR
6424 80.00 EUR 6425 80.00 EUR 6426 140.00 EUR
6427 100.00 EUR 6428 90.00 EUR 6429 70.00 EUR
6430 120.00 EUR 6431 120.00 EUR 6432 100.00 EUR
6433 90.00 EUR 6434 80.00 EUR 6435 80.00 EUR
6436 180.00 EUR 6437 180.00 EUR 6438 340.00 EUR
6439 220.00 EUR 6440 420.00 EUR 6441 1200.00 EUR
6442 100.00 EUR 6443 140.00 EUR 6444 200.00 EUR
6445 320.00 EUR 6446 220.00 EUR 6447 380.00 EUR
6448 320.00 EUR 6449 360.00 EUR 6450 120.00 EUR
6451 1300.00 EUR 6452 1000.00 EUR 6453 800.00 EUR
6454 320.00 EUR 6455 340.00 EUR 6456 400.00 EUR
6457 1000.00 EUR 6458 1400.00 EUR 6459 450.00 EUR
6460 140.00 EUR 6461 240.00 EUR 6462 450.00 EUR
6463 1000.00 EUR 6464 550.00 EUR 6465 950.00 EUR
6466 90.00 EUR 6467 180.00 EUR 6468 300.00 EUR
6469 120.00 EUR 6470 100.00 EUR 6471 260.00 EUR
6472 280.00 EUR 6473 70.00 EUR 6474 220.00 EUR
6475 120.00 EUR 6476 80.00 EUR 6477 120.00 EUR
6478 100.00 EUR 6479 160.00 EUR 6480 160.00 EUR
6481 120.00 EUR 6482 140.00 EUR 6483 260.00 EUR
6484 120.00 EUR 6485 120.00 EUR 6486 650.00 EUR
6487 600.00 EUR 6488 550.00 EUR 6489 340.00 EUR
6490 950.00 EUR 6491 450.00 EUR 6492 220.00 EUR
6493 320.00 EUR 6494 180.00 EUR 6495 340.00 EUR
6496 600.00 EUR 6497 180.00 EUR 6498 340.00 EUR
6499 160.00 EUR 6500 120.00 EUR
次 (6501-7000)